振動篩分
您當前所在的位置:河南康振機械有限公司 >產品庫 >振動篩分 >瀏覽文章
YA圓振動篩篩箱運動軌跡為圓,適用于煤、石灰石、碎石、砂礫、金屬或非金屬礦石及其他物料的篩分。機體采用框架式結構,利用普通電機外拖動振動器使篩體沿激振力方向作周期限性往復振動,物料在篩面上連續作圓運動,從而達到篩分目的。 該系列振動篩由偏心式激振器、篩箱、電動機、底座及支承裝置組成。
型號 | 給料粒度mm | 處理量t/h | 雙振幅mm | 配用電機 | 單點動負荷N | *大動負荷N | 外形尺寸 長×寬×高(mm) | |
型號 | 功率Kw | |||||||
YA-1236 | <200 | 70-250 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 |
2YA-1236 | <200 | 70-250 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 3757×2364×2465 | |
YA-1530 | <200 | 80-255 | 9.5 | Y160M-4 | 11 | ±843 | ±4214 | 3757×2670×2437 |
YA-1536 | <200 | 95-310 | Y160M-4 | 11 | ±843 | ±4165 | 3757×2715×2437 | |
2YA-1536 | <200 | 95-310 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±802 | ±4008 | 3757×2975×2437 |
YAH-1536 | <400 | 240-660 | Y160M-4 | 11 | ±931 | ±4650 | 3757×3020×2437 | |
2YAH-1536 | <400 | 240-660 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±931 | ±4655 | 4331×3020×2700 |
YA-1542 | <200 | 110-360 | Y160M-4 | 11 | ±802 | ±4008 | 4331×3020×2700 | |
2YA-1542 | <200 | 110-360 | Y160L-4 | 15 | ±802 | ±4008 | 4904×3020×2943 | |
YA-1548 | <200 | 125-410 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 4904×3020×2943 | |
2YA-1548 | <200 | 125-410 | 9.5-11 | Y180M-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 4945×3423×3501 |
YAH-1548 | <400 | 320-780 | Y180L-4 | 15 | ±1392 | ±6958 | 4945×3463×3501 | |
2YAH-1548 | <400 | 320-780 | 9.5-11 | Y180L-4 | 15 | ±1362 | ±6958 | 6116×3619×3849 |
YA-1836 | <200 | 115-370 | Y160M-4 | 11 | ±892 | ±4460 | 6116×3619×3849 | |
2YA-1836 | <200 | 115-370 | 9.5-11 | Y160L-4 | 15 | ±847 | ±4234 | 6091×3925×3846 |
YAH-1836 | <400 | 290-800 | Y160M-4 | 11 | ±980 | ±4900 | 6091×3925×3846 |
銷售熱線:0373-5211211
傳真:0373-5211311
郵 箱:39322819@qq.com
地址:河南新鄉市牧野區北環工業園區
技術咨詢